超級大樂透投注技巧-行列圖選號法
“超越大樂透”的上市,以其“大獎大、小獎多、易買易中”的特點,越來越受到廣大彩民朋友的青睞,并創造了中國彩市首個一等獎單注獎金1004萬元的神話。為使彩民朋友能在超級大樂透浩瀚的獎池中挖掘出第二個1千萬元甚至是2千萬元大獎,現向彩民朋友介紹一種行之有效的選號方法―――彩運行列圖選號法。
彩運行列圖——七區五行
分區后,將彩球區35個號碼按7區5行放入下表中,即為彩區行列圖:
一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 五區 | 六區 | 七區 | |
一行 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
二行 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
三行 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 |
四行 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
五行 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
前區行列圖特點:
號碼從小到大順序排列。區和行越高數字越大;
同尾碼在同一行中。如:01、11、21、31等;
每行的上下數字為連碼;
每一行的后一位數字與前一位數字之差恒為5;
每期必有至少2個區落空。這2個區就叫空區或空列。
期號 | 開獎結果 | 前區區間比 | 前區行間比 | |
07030 | 11,14,27,33,35+02,07 | 0:0:2:0:0:2:1 | 1:1:1:1:1 | 斷4區0行 |
07029 | 15,22,25,29,35+09,11 | 0:0:1:0:2:1:1 | 0:1:0:1:3 | 斷3區2行 |
07028 | 20,26,30,34,35+03,10 | 0:0:0:1:0:2:2 | 1:0:0:1:3 | 斷4區2行 |
07027 | 02,03,10,19,27+06,10 | 1:1:1:1:0:1:0 | 0:2:1:1:1 | 斷2區1行 |
07026 | 05,09,13,33,35+01,08 | 1:1:1:0:0:0:2 | 0:0:1:2:2 | 斷3區2行 |
07025 | 22,24,26,27,34+02,10 | 0:0:0:0:2:2:1 | 1:2:0:2:0 | 斷4區2行 |
07024 | 06,16,20,25,31+04,09 | 0:1:0:2:1:0:1 | 2:0:0:0:3 | 斷3區3行 |
07023 | 08,10,23,32,34+08,10 | 0:2:0:0:1:0:2 | 0:1:2:1:1 | 斷4區1行 |
07022 | 08,10,12,23,25+03,10 | 0:2:1:0:2:0:0 | 0:1:2:0:2 | 斷4區2行 |
07021 | 02,04,24,29,33+01,02 | 2:0:0:0:1:1:1 | 0:1:1:3:0 | 斷3區2行 |
從上表上我們可以清晰的看出幾乎每期都有斷區斷行,例如07027期,斷2區1行,就剩20個前區待選號;例如07026期,斷3區2行,就剩12個前區待選號;而后區也可以利用此法進行殺號。合理的殺區殺行,將大大提高中獎幾率,讓千萬大獎與我們的距離越來越近。
行區圖法的經典購票方式
經典票種 | 適合人群 | 常規投注金額 | 追加投注金額 | 方案有效性評價 |
a:6+2 | 適合中小彩民 | 12元 | 18元 | ★ |
b:6+3 | 適合中小彩民 | 36元 | 54元 | ★★ |
c:7+3 | 適合中戶彩民 | 126元 | 189元 | ★★★ |
d:8+3 | 適合中戶彩民和聯合投注 | 336元 | 504元 | ★★★ |
e:9+3 | 適合中戶彩民和聯合投注 | 756元 | 1134元 | ★★★★ |
f:10+3 | 適合中戶彩民和聯合投注 | 1512元 | 2268元 | ★★★★ |
g:10+4 | 適合中戶彩民和聯合投注 | 3024元 | 4536元 | ★★★★★ |
h:11+5 | 適合中戶彩民和聯合投注 | 9240元 | 13860元 | ★★★★★ |
以上投注方法,僅供彩民朋友們參考。
中國體育彩票溫馨提示:購彩有節制,請理性投注!未滿18周歲的未成年人不得購買彩票及兌獎!
延伸閱讀:
- 大樂透第16085期臨滄906萬元2016-08-02
- 魅力無窮 彩民喜中“臥虎藏龍”10萬元2017-04-14
- 大樂透第18118期頭獎開1注1178萬 5注736萬2018-10-08
- 大樂透第19139期開7注一等獎 單期籌公益金12019-12-04